Belföld
Fuvardíj táblázat
|
Csomagsúly |
Fuvardíj / csomag |
| 0,1 - 2 kg | 985 Ft |
| 2,1 - 3 kg | 1 125 Ft |
| 3,1 - 5 kg | 1 170 Ft |
| 5,1 - 10 kg | 1 220 Ft |
| 10,1 - 15 kg | 1 310 Ft |
| 15,1 - 20 kg | 1 410 Ft |
| 20,1 - 25 kg | 1 550 Ft |
| 25,1 - 30 kg | 1 735 Ft |
| 30,1 - 40 kg | 1 875 Ft |
A megadott árak nem tartalmazzák az Áfá-t.
Az árak nem tartalmazzák a pótdíjat, melynek mértéke 270 Ft felett minden megkezdett 10 Ft/l dízel
üzemanyag-árváltozás után csomagonként 9 Ft + Áfa
Utánvét beszedési díjtáblázat
|
Utánvét összege |
Díja |
| 10 000 Ft-ig | 550 Ft |
| 20 000 Ft-ig | 600 Ft |
| 50 000 Ft-ig | 800 Ft |
| 100 000 Ft-ig | 1 100 Ft |
| 150 000 Ft-ig | 1 350 Ft |
| 150 000 Ft felett | a beszedett érték 1 %-a |
A megadott árak nem tartalmazzák az Áfá-t.




